

SERVEIS | BENESTAR SOCIAL | CULTURA | EDUCACIÓ | ESPORTS | HISENDA | JOVENTUT | MEDI AMBIENT | SALUT | URBANISME
L’Ajuntament de Sant Martí de Centelles gaudeix d’una situació econòmica sòlida i sanejada, amb un alt nivell de solvència i liquiditat que li permet atendre amb normalitat tots els compromisos de pagament immediats gràcies a una gestió responsable de la tresoreria.
La situació financera actual presenta uns indicadors excel·lents, amb una liquiditat significativa i endeutament nul amb les entitats financeres. Així mateix, l’Ajuntament compleix plenament les normes d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, garantint una administració eficient i equilibrada dels recursos públics.
Quant al pressupost d’ingressos:
| CAPÍTOL | DENOMINACIÓ | 2026 |
|---|---|---|
| 1 | IMPOSTOS DIRECTES | 570.600,00€ |
| 2 | IMPOSTOS INDIRECTE | 35.000,00€ |
| 3 | TAXES I ALTRES INGRESSOS | 245.300,00€ |
| 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 616.322,32€ |
| 5 | RENDIMENTS PATRIMONIALS | 27.000,00€ |
| 6 | ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS | |
| 7 | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 1.015.598,12€ |
| 9 | PASSIUS FINANCERS | 674.047,18€ |
| TOTAL INGRESSOS | 3.183.867,62€ |
Quant al pressupost de despeses:
| CAPÍTOL | DENOMINACIÓ | 2026 |
|---|---|---|
| 1 | PERSONAL | 575.713,47€ |
| 2 | BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 858.202,60€ |
| 3 | FINANCERES | 12.000,00€ |
| 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 37.350,00€ |
| 6 | INVERSIONS REALS | 1.691.649,30€ |
| 9 | PASSIUS FINANCERS | 8.952,25€ |
| TOTAL DESPESES | 3.183.867,62€ |
Informació actualitzada per darrera vegada el 19 de novembre de 2025.
